<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>ASSOGASMETANO</title>
	<atom:link href="http://www.assogasmetano.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.assogasmetano.it</link>
	<description>Il portale del Associazione Nazionale Imprese Distributrici Metano Autotrazione</description>
	<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:51:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prezzo medio di Gennaio 2012</title>
		<link>http://www.assogasmetano.it/2012/02/03/prezzo-medio-di-gennaio-2012/</link>
		<comments>http://www.assogasmetano.it/2012/02/03/prezzo-medio-di-gennaio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assogasmetano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Il prezzo al pubblico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assogasmetano.it/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[In gennaio il prezzo medio medio del metano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assogasmetano.it/2012/02/03/prezzo-medio-di-gennaio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sviluppo regionale della rete distributiva</title>
		<link>http://www.assogasmetano.it/2012/02/02/sviluppo-regionale-della-rete-distributiva/</link>
		<comments>http://www.assogasmetano.it/2012/02/02/sviluppo-regionale-della-rete-distributiva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assogasmetano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La rete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assogasmetano.it/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Aperti altri impianti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assogasmetano.it/2012/02/02/sviluppo-regionale-della-rete-distributiva/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La rete distributiva è in rapido sviluppo</title>
		<link>http://www.assogasmetano.it/2012/02/02/la-rete-distributiva-e-in-rapido-sviluppo/</link>
		<comments>http://www.assogasmetano.it/2012/02/02/la-rete-distributiva-e-in-rapido-sviluppo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assogasmetano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La rete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assogasmetano.it/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Prosegue il trend di crescita della rete distributiva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assogasmetano.it/2012/02/02/la-rete-distributiva-e-in-rapido-sviluppo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La rete distributiva</title>
		<link>http://www.assogasmetano.it/2012/02/01/la-rete-distributiva/</link>
		<comments>http://www.assogasmetano.it/2012/02/01/la-rete-distributiva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La rete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assogasmetano.it/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assogasmetano.it/2012/02/01/la-rete-distributiva/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prezzo medio di Dicembre 2011</title>
		<link>http://www.assogasmetano.it/2012/01/03/prezzo-medio-di-dicembre-2011/</link>
		<comments>http://www.assogasmetano.it/2012/01/03/prezzo-medio-di-dicembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assogasmetano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Il prezzo al pubblico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assogasmetano.it/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante il costante aumento dei prodotti petroliferi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assogasmetano.it/2012/01/03/prezzo-medio-di-dicembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prezzo medio di Novembre 2011</title>
		<link>http://www.assogasmetano.it/2011/12/06/prezzo-medio-di-novembre-2011/</link>
		<comments>http://www.assogasmetano.it/2011/12/06/prezzo-medio-di-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assogasmetano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Il prezzo al pubblico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assogasmetano.it/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[I prezzi energetici sono sempre in forte tensione. Quello -medio- del metano al pubblico di Novembre si è attestato fra 0,925 /0,930 €/Kg.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assogasmetano.it/2011/12/06/prezzo-medio-di-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;auto più verde del 2012 va a metano</title>
		<link>http://www.assogasmetano.it/2011/11/22/lauto-piu-verde-del-2012-va-a-metano/</link>
		<comments>http://www.assogasmetano.it/2011/11/22/lauto-piu-verde-del-2012-va-a-metano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 15:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assogasmetano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tecnologie e motori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assogasmetano.it/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[La Honda Civic, unico modello di fabbrica alimentato a metano prodotto negli Stati Uniti, ha ottenuto l’ennesimo riconoscimento ambientale, aggiudicandosi il titolo di “Green Car of the Year 2012” [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assogasmetano.it/2011/11/22/lauto-piu-verde-del-2012-va-a-metano/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prezzo medio di Ottobre 2011</title>
		<link>http://www.assogasmetano.it/2011/11/03/prezzo-medio-di-ottobre-2011/</link>
		<comments>http://www.assogasmetano.it/2011/11/03/prezzo-medio-di-ottobre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 11:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assogasmetano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Il prezzo al pubblico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assogasmetano.it/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Anche per Ottobre gli operatori [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assogasmetano.it/2011/11/03/prezzo-medio-di-ottobre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tutte le utilitarie a metano</title>
		<link>http://www.assogasmetano.it/2011/10/21/tutte-le-utilitarie-a-metano/</link>
		<comments>http://www.assogasmetano.it/2011/10/21/tutte-le-utilitarie-a-metano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 14:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assogasmetano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tecnologie e motori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assogasmetano.it/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Il mondo delle utilitarie (e, seppure in maniera minore, quello delle super-utilitarie) conta un numero sempre maggiore di veicoli alimentati a metano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assogasmetano.it/2011/10/21/tutte-le-utilitarie-a-metano/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prezzo medio di Settembre 2011</title>
		<link>http://www.assogasmetano.it/2011/10/06/prezzo-medio-di-settembre-2011/</link>
		<comments>http://www.assogasmetano.it/2011/10/06/prezzo-medio-di-settembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 07:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assogasmetano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Il prezzo al pubblico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assogasmetano.it/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Il prezzo al pubblico del metano in settembre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assogasmetano.it/2011/10/06/prezzo-medio-di-settembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

